top of page
Rates are subject to change.
Please call us for the latest rates.
LAST UPDATED 15 September 2023 at 10:00 AM
Flag | Code | Currency | We Buy | We Sell |
---|---|---|---|---|
USD | United States Dollar | 1.3325 | 1.3625 | |
EUR | Euro 5 - 200 Bills | 1.4225 | 1.4825 | |
EUR-LG | Euro 500 Bills | 1.3975 | 1.4775 | |
GBP | British Pound | 1.65 | 1.725 | |
AED | U.A.E. dirham | 0.34958 | 0.38087 | |
AFN | Afghanistan Afghani | 0.00855 | 0.01711 | |
ALL | Albania Lek | 0.01075 | 0.01439 | |
AMD | Armenia Dram | 0.00279 | 0.00368 | |
ANG | Curacao Guilder | 0.67871 | 0.78807 | |
AOA | Angola Kwanza | 0.00032 | 0.00162 | |
ARS | Argentina Peso | 0.00193 | 0.00406 | |
AUD | Australia Dollar | 0.83786 | 0.90769 | |
AWG | Aruba Florin | 0.67948 | 0.81162 | |
AZN | Azerbaijan Manat | 0.63598 | 0.83473 | |
BAM | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.62596 | 0.77325 | |
BBD | Barbados Dollar | 0.57435 | 0.6791 | |
BDT | Bangladesh Taka | 0.00923 | 0.01257 | |
BGN | Bulgaria Lev | 0.66278 | 0.77325 | |
BHD | Bahrain Dinar | 3.32465 | 3.70205 | |
BIF | Burundi Franc (per 1000) | 0.19086 | 0.4533 | |
BMD | Bermuda Dollar | 1.01357 | 1.31089 | |
BND | Brunei Dollar | 0.91737 | 1.00168 | |
BOB | Bolivia Boliviano | 0.12718 | 0.21133 | |
BRL | Brazil Real | 0.26372 | 0.29843 | |
BSD | Bahamas Dollar | 1.08114 | 1.33792 | |
BTN | Bhutan Ngultrum | 0.01139 | 0.01644 | |
BWP | Botswana Pula | 0.07941 | 0.10672 | |
BYN | Belarus New Ruble | 0.40545 | 0.56764 | |
BZD | Belize Dollar | 0.62047 | 0.7211 | |
CDF | Dem. Rep.of the Congo Franc | 0.00027 | 0.00055 | |
CHF | Switzerland Franc | 1.4646 | 1.56275 | |
CLP | Chile Peso | 0.00141 | 0.00161 | |
CNY | China Yuan | 0.17745 | 0.1924 | |
COP | Colombia Peso (per 1000) | 0.32665 | 0.37823 | |
CRC | Costa Rica Colon | 0.0024 | 0.00269 | |
CUP | Cuba Nacional Peso | 0.008 | 0.016 | |
CVE | Cape Verde Escudo | 0.01044 | 0.01372 | |
CZK | Czech Republic Koruna | 0.05569 | 0.06215 | |
DJF | Djibouti Franc | 0.00607 | 0.00783 | |
DKK | Denmark Krone | 0.1545 | 0.19989 | |
DOP | Dominican Republic Peso | 0.02263 | 0.02562 | |
DZD | Algeria Dinar | 0.00147 | 0.00836 | |
EGP | Egypt Pound | 0.03929 | 0.04804 | |
ERN | Eritrea Nakfa | 0.01801 | 0.0901 | |
ETB | Ethiopia Birr | 0.00856 | 0.02446 | |
FJD | Fiji Dollar | 0.53676 | 0.64412 | |
FKP | Falkland Island Pound | 1.25978 | 1.67972 | |
GEL | Georgia Lari | 0.41062 | 0.53895 | |
GHS | Ghana Cedi | 0.08214 | 0.11383 | |
GIP | Gibraltar Pound | 1.42775 | 1.67972 | |
GMD | The Gambia Dalasi | 0.01339 | 0.02345 | |
GNF | Guinea Franc (per 1000) | 0.07866 | 0.1652 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.15887 | 0.18207 | |
GYD | Guyana Dollar | 0.00452 | 0.00628 | |
HKD | Hong Kong Dollar | 0.16419 | 0.1763 | |
HNL | Honduras Lempira | 0.04937 | 0.05898 | |
HRK | Croatia Kuna | 0.14023 | 0.1867 | |
HTG | Haiti Gourde | 0.00697 | 0.01096 | |
HUF | Hungary Forint | 0.00346 | 0.004 | |
IDR | Indonesia Rupiah (per 1000) | 0.08347 | 0.09402 | |
ILS | Israel New Shekel | 0.33058 | 0.37125 | |
INR | India Rupee | 0.01383 | 0.0171 | |
IQD | Iraq Dinar (per 1000) | 0.92972 | 1.18798 | |
ISK | Iceland Krona | 0.00916 | 0.01061 | |
JMD | Jamaica Dollar | 0.00787 | 0.00954 | |
JOD | Jordan Dinar | 1.79173 | 2.00141 | |
JPY | Japan Yen | 0.00888 | 0.00952 | |
KES | Kenya Shilling | 0.00736 | 0.00976 | |
KGS | Kyrgyzstan Som | 0.01219 | 0.01601 | |
KHR | Cambodia Riel (per 1000) | 0.2632 | 0.35533 | |
KMF | Comoros Franc | 0.00248 | 0.00308 | |
KRW | South Korea Won | 0.00096 | 0.00109 | |
KWD | Kuwait Dinar | 4.04703 | 4.50643 | |
KYD | Cayman Islands Dollar | 1.3975 | 1.67701 | |
KZT | Kazakhstan Tenge | 0.00232 | 0.00288 | |
LAK | Laos Kip (per 1000) | 0.04766 | 0.07354 | |
LBP | Lebanon Pound (per 1000) | 0.00899 | 0.04496 | |
LKR | Sri Lanka Rupee | 0.00313 | 0.00439 | |
LRD | Liberia Dollar | 0.0036 | 0.00699 | |
LSL | Lesotho Loti | 0.04986 | 0.07658 | |
LTL | Lithuania Litas | 0.35559 | See EUR | |
LVL | Latvia Lats | 1.64423 | See EUR | |
LYD | Libya Dinar | 0.04179 | 0.27864 | |
MAD | Morocco Dirham | 0.12515 | 0.14493 | |
MDL | Moldova Leu | 0.06019 | 0.08089 | |
MGA | Madagascar Ariary (per 1000) | 0.20922 | 0.32131 | |
MKD | Republic of Macedonia Denar | 0.01875 | 0.0252 | |
MMK | Burma Kyat | 0.00032 | 0.0007 | |
MNT | Mongolia Togrog (per 1000) | 0.25269 | 0.39654 | |
MOP | Macau Pataca | 0.13408 | 0.16761 | |
MRU | Mauritania New Ouguiya | 0.01419 | 0.03655 | |
MUR | Mauritius Rupee | 0.02641 | 0.0317 | |
MVR | Maldives Rufiyaa | 0.06133 | 0.09201 | |
MWK | Malawi Kwacha | 0.00037 | 0.00118 | |
MXN | Mexico Peso | 0.07685 | 0.0832 | |
MYR | Malaysia Ringgit | 0.26844 | 0.30308 | |
MZN | Mozambique Metical | 0.01268 | 0.0222 | |
NAD | Namibia Dollar | 0.06055 | 0.0748 | |
NGN | Nigeria Naira | 0.0008 | 0.00159 | |
NIO | Nicaragua Cordoba | 0.03509 | 0.03972 | |
NOK | Norway Krone | 0.10075 | 0.13224 | |
NPR | Nepal Rupee | 0.00864 | 0.01093 | |
NZD | New Zealand Dollar | 0.75936 | 0.83931 | |
OMR | Oman Rial | 3.15914 | 3.65058 | |
PAB | Panama Balboa | 1.48657 | See USD | |
PEN | Peru Nuevo Sol | 0.346 | 0.38971 | |
PGK | Papua New Guinea Kina | 0.26109 | 0.38232 | |
PHP | Philippines Peso | 0.02265 | 0.02564 | |
PKR | Pakistan Rupee | 0.00395 | 0.00461 | |
PLN | Poland Zloty | 0.29497 | 0.32137 | |
PYG | Paraguay Guarani (per 1000) | 0.16718 | 0.19505 | |
QAR | Qatar Riyal | 0.31558 | 0.3787 | |
RON | Romania Leu | 0.26077 | 0.30424 | |
RSD | Serbia Dinar | 0.01105 | 0.01291 | |
RUB | Russia Ruble | 0.01117 | 0.01537 | |
RWF | Rwanda Franc | 0.00078 | 0.00119 | |
SAR | Saudi Arabia Riyal | 0.34236 | 0.3694 | |
SBD | Solomon Islands Dollar | 0.11181 | 0.16773 | |
SCR | Seychelles Rupee | 0.07316 | 0.10243 | |
SDG | Sudan Pound | 0.00016 | 0.00225 | |
SEK | Sweden Krona | 0.09676 | 0.12701 | |
SGD | Singapore Dollar | 0.94217 | 1.02152 | |
SHP | Saint Helena Pound | 1.25754 | 1.6935 | |
SLL | Sierra Leone Leone (per 1000) | 0.02995 | 0.05991 | |
SMS | Somaliland Shilling (per 1000) | 0.1187 | 0.71223 | |
SOS | Somalia Shilling (per 1000) | 0.07122 | 0.71223 | |
SRD | Suriname Dollar | 0.0141 | 0.03879 | |
STN | Sao Tome and Principe Dobra | 0.02941 | 0.05883 | |
SVC | El Salvador Colon | 0.13128 | See USD | |
SYP | Syria Pound | 0.00002 | 0.00011 | |
SZL | Swaziland Lilangeni | 0.04986 | 0.0748 | |
THB | Thailand Baht | 0.03589 | 0.04044 | |
TJS | Tajikistan Somoni | 0.08616 | 0.1231 | |
TMT | Turkmenistan Manat | 0.02314 | 0.1543 | |
TND | Tunisia Dinar | 0.32198 | 0.45079 | |
TOP | Tonga Pa`anga | 0.42302 | 0.59224 | |
TRY | Turkey Lira | 0.04638 | 0.05516 | |
TTD | Trinidad Dollar ($100's polymer) | 0.14937 | 0.20714 | |
TWD | Taiwan New Dollar | 0.04021 | 0.04487 | |
TZS | Tanzania Shilling (per 1000) | 0.37758 | 0.56638 | |
UAH | Ukraine Hryvnia | 0.01463 | 0.0399 | |
UGX | Uganda Shilling (per 1000) | 0.25429 | 0.37418 | |
UYU | Uruguay Peso | 0.03176 | 0.03706 | |
UZS | Uzbekistan Som (per 1000) | 0.05559 | 0.11675 | |
VES | Venezuela Bolivar Soberano | 0 | 0.00001 | |
VND | Vietnam Dong (per 1000) | 0.05307 | 0.0676 | |
VUV | Vanuatu Vatu | 0.00775 | 0.01164 | |
WST | Samoa Tala | 0.33917 | 0.50877 | |
XAF | Central African States CFA Franc | 0.00175 | 0.00215 | |
XCD | East Caribbean Dollar | 0.46266 | 0.53519 | |
XOF | West African States CFA Franc | 0.00197 | 0.00231 | |
XPF | French Pacific CFP Franc | 0.01086 | 0.01298 | |
YER | Yemen Rial | 0.00215 | 0.0054 | |
ZAR | South Africa Rand | 0.06767 | 0.07623 | |
ZMW | Zambia Kwacha | 0.04642 | 0.06699 |
bottom of page