top of page
Rates are subject to change.
Please call us for the latest rates
LAST UPDATED 17 March 2023 at 10:00 AM
Flag | Code | Currency | We Buy | We Sell |
---|---|---|---|---|
USD | United States Dollar | 1.3525 | 1.3825 | |
EUR | Euro 5 - 200 Bills | 1.445 | 1.505 | |
EUR-LG | Euro 500 Bills | 1.42 | 1.5 | |
GBP | British Pound | 1.6475 | 1.72 | |
AED | U.A.E. dirham | 0.35194 | 0.38344 | |
AFN | Afghanistan Afghani | 0.00772 | 0.01545 | |
ALL | Albania Lek | 0.00905 | 0.01211 | |
AMD | Armenia Dram | 0.00261 | 0.00344 | |
ANG | Curacao Guilder | 0.8264 | 0.95955 | |
AOA | Angola Kwanza | 0.00063 | 0.00285 | |
ARS | Argentina Peso | 0.00467 | 0.00983 | |
AUD | Australia Dollar | 0.88269 | 0.95166 | |
AWG | Aruba Florin | 0.68407 | 0.81709 | |
AZN | Azerbaijan Manat | 0.66026 | 0.84034 | |
BAM | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.60708 | 0.70827 | |
BBD | Barbados Dollar | 0.57823 | 0.68368 | |
BDT | Bangladesh Taka | 0.01066 | 0.0136 | |
BGN | Bulgaria Lev | 0.60708 | 0.70827 | |
BHD | Bahrain Dinar | 3.34708 | 3.72703 | |
BIF | Burundi Franc (per 1000) | 0.33234 | 0.63146 | |
BMD | Bermuda Dollar | 1.0204 | 1.31973 | |
BND | Brunei Dollar | 0.87971 | 0.96056 | |
BOB | Bolivia Boliviano | 0.18173 | 0.2122 | |
BRL | Brazil Real | 0.24565 | 0.27798 | |
BSD | Bahamas Dollar | 1.08843 | 1.34694 | |
BTN | Bhutan Ngultrum | 0.01172 | 0.01692 | |
BWP | Botswana Pula | 0.08283 | 0.11132 | |
BYN | Belarus New Ruble | 0.40393 | 0.56551 | |
BZD | Belize Dollar | 0.62449 | 0.72577 | |
CDF | Dem. Rep.of the Congo Franc | 0.00034 | 0.00069 | |
CHF | Switzerland Franc | 1.43336 | 1.52203 | |
CLP | Chile Peso | 0.0013 | 0.00148 | |
CNY | China Yuan | 0.18898 | 0.2049 | |
COP | Colombia Peso (per 1000) | 0.2912 | 0.33719 | |
CRC | Costa Rica Colon | 0.00197 | 0.00227 | |
CUP | Cuba Nacional Peso | 0.008 | 0.016 | |
CVE | Cape Verde Escudo | 0.00957 | 0.01257 | |
CZK | Czech Republic Koruna | 0.05007 | 0.05678 | |
DJF | Djibouti Franc | 0.00611 | 0.00788 | |
DKK | Denmark Krone | 0.1649 | 0.18353 | |
DOP | Dominican Republic Peso | 0.02361 | 0.02744 | |
DZD | Algeria Dinar | 0.00144 | 0.00819 | |
EGP | Egypt Pound | 0.0663 | 0.07678 | |
ERN | Eritrea Nakfa | 0.01814 | 0.09071 | |
ETB | Ethiopia Birr | 0.01035 | 0.02589 | |
FJD | Fiji Dollar | 0.53551 | 0.64263 | |
FKP | Falkland Island Pound | 1.10755 | 1.47674 | |
GEL | Georgia Lari | 0.38479 | 0.50505 | |
GHS | Ghana Cedi | 0.09521 | 0.13194 | |
GIP | Gibraltar Pound | 1.50811 | 1.67569 | |
GMD | The Gambia Dalasi | 0.01491 | 0.0261 | |
GNF | Guinea Franc (per 1000) | 0.07765 | 0.16307 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.15611 | 0.18387 | |
GYD | Guyana Dollar | 0.00485 | 0.00629 | |
HKD | Hong Kong Dollar | 0.16408 | 0.17805 | |
HNL | Honduras Lempira | 0.0497 | 0.05938 | |
HRK | Croatia Kuna | 0.15776 | 0.1867 | |
HTG | Haiti Gourde | 0.00803 | 0.01263 | |
HUF | Hungary Forint | 0.00292 | 0.00346 | |
IDR | Indonesia Rupiah (per 1000) | 0.08578 | 0.09662 | |
ILS | Israel New Shekel | 0.35848 | 0.40694 | |
INR | India Rupee | 0.01533 | 0.01774 | |
IQD | Iraq Dinar (per 1000) | 0.88803 | 1.14922 | |
ISK | Iceland Krona | 0.00872 | 0.01009 | |
JMD | Jamaica Dollar | 0.00809 | 0.00981 | |
JOD | Jordan Dinar | 1.77504 | 2.01492 | |
JPY | Japan Yen | 0.0101 | 0.01083 | |
KES | Kenya Shilling | 0.01014 | 0.01196 | |
KGS | Kyrgyzstan Som | 0.01334 | 0.01752 | |
KHR | Cambodia Riel (per 1000) | 0.26459 | 0.35721 | |
KMF | Comoros Franc | 0.00227 | 0.00282 | |
KRW | South Korea Won | 0.0009 | 0.00101 | |
KWD | Kuwait Dinar | 4.06557 | 4.52708 | |
KYD | Cayman Islands Dollar | 1.41031 | 1.69238 | |
KZT | Kazakhstan Tenge | 0.00225 | 0.0028 | |
LAK | Laos Kip (per 1000) | 0.06728 | 0.09085 | |
LBP | Lebanon Pound (per 1000) | 0.1805 | 0.90252 | |
LKR | Sri Lanka Rupee | 0.003 | 0.00405 | |
LRD | Liberia Dollar | 0.00441 | 0.00858 | |
LSL | Lesotho Loti | 0.06079 | 0.0817 | |
LTL | Lithuania Litas | 0.36125 | See EUR | |
LVL | Latvia Lats | 1.67041 | See EUR | |
LYD | Libya Dinar | 0.04082 | 0.10888 | |
MAD | Morocco Dirham | 0.11897 | 0.13777 | |
MDL | Moldova Leu | 0.05618 | 0.0755 | |
MGA | Madagascar Ariary (per 1000) | 0.22951 | 0.35248 | |
MKD | Republic of Macedonia Denar | 0.01721 | 0.02313 | |
MMK | Burma Kyat | 0.00048 | 0.00071 | |
MNT | Mongolia Togrog (per 1000) | 0.31021 | 0.42189 | |
MOP | Macau Pataca | 0.13462 | 0.16828 | |
MRU | Mauritania New Ouguiya | 0.01432 | 0.03689 | |
MUR | Mauritius Rupee | 0.02651 | 0.03182 | |
MVR | Maldives Rufiyaa | 0.0608 | 0.09122 | |
MWK | Malawi Kwacha | 0.0004 | 0.00127 | |
MXN | Mexico Peso | 0.07008 | 0.07587 | |
MYR | Malaysia Ringgit | 0.27631 | 0.31198 | |
MZN | Mozambique Metical | 0.01281 | 0.02242 | |
NAD | Namibia Dollar | 0.06459 | 0.0798 | |
NGN | Nigeria Naira | 0.0008 | 0.00159 | |
NIO | Nicaragua Cordoba | 0.03592 | 0.04066 | |
NOK | Norway Krone | 0.12141 | 0.1342 | |
NPR | Nepal Rupee | 0.00941 | 0.01125 | |
NZD | New Zealand Dollar | 0.74248 | 0.82065 | |
OMR | Oman Rial | 3.18217 | 3.67718 | |
PAB | Panama Balboa | 1.36054 | See USD | |
PEN | Peru Nuevo Sol | 0.33038 | 0.37212 | |
PGK | Papua New Guinea Kina | 0.27018 | 0.39564 | |
PHP | Philippines Peso | 0.02199 | 0.0249 | |
PKR | Pakistan Rupee | 0.00496 | 0.0058 | |
PLN | Poland Zloty | 0.26397 | 0.2876 | |
PYG | Paraguay Guarani (per 1000) | 0.17384 | 0.20283 | |
QAR | Qatar Riyal | 0.3177 | 0.38126 | |
RON | Romania Leu | 0.24065 | 0.28077 | |
RSD | Serbia Dinar | 0.01011 | 0.01181 | |
RUB | Russia Ruble | 0.01429 | 0.01966 | |
RWF | Rwanda Franc | 0.00091 | 0.00138 | |
SAR | Saudi Arabia Riyal | 0.34467 | 0.37189 | |
SBD | Solomon Islands Dollar | 0.13311 | 0.17472 | |
SCR | Seychelles Rupee | 0.07087 | 0.09922 | |
SDG | Sudan Pound | 0.00018 | 0.00241 | |
SEK | Sweden Krona | 0.11444 | 0.1265 | |
SGD | Singapore Dollar | 0.90348 | 0.97958 | |
SHP | Saint Helena Pound | 1.10755 | 1.49151 | |
SLL | Sierra Leone Leone (per 1000) | 0.04474 | 0.08949 | |
SMS | Somaliland Shilling (per 1000) | 0.11986 | 0.71917 | |
SOS | Somalia Shilling (per 1000) | 0.07191 | 0.71917 | |
SRD | Suriname Dollar | 0.01976 | 0.04694 | |
STN | Sao Tome and Principe Dobra | 0.02688 | 0.05378 | |
SVC | El Salvador Colon | 0.13216 | See USD | |
SYP | Syria Pound | 0.0001 | 0.00057 | |
SZL | Swaziland Lilangeni | 0.06079 | 0.0798 | |
THB | Thailand Baht | 0.03389 | 0.03843 | |
TJS | Tajikistan Somoni | 0.09556 | 0.13652 | |
TMT | Turkmenistan Manat | 0.02326 | 0.15512 | |
TND | Tunisia Dinar | 0.33372 | 0.43802 | |
TOP | Tonga Pa`anga | 0.48432 | 0.59829 | |
TRY | Turkey Lira | 0.06834 | 0.08128 | |
TTD | Trinidad Dollar ($100's polymer) | 0.14977 | 0.20769 | |
TWD | Taiwan New Dollar | 0.03954 | 0.04532 | |
TZS | Tanzania Shilling (per 1000) | 0.40902 | 0.61354 | |
UAH | Ukraine Hryvnia | 0.0186 | 0.04056 | |
UGX | Uganda Shilling (per 1000) | 0.24901 | 0.36641 | |
UYU | Uruguay Peso | 0.0301 | 0.03513 | |
UZS | Uzbekistan Som (per 1000) | 0.06167 | 0.12952 | |
VES | Venezuela Bolivar Soberano | 0 | 0.00001 | |
VND | Vietnam Dong (per 1000) | 0.05452 | 0.06945 | |
VUV | Vanuatu Vatu | 0.00904 | 0.01187 | |
WST | Samoa Tala | 0.39618 | 0.52 | |
XAF | Central African States CFA Franc | 0.0016 | 0.00197 | |
XCD | East Caribbean Dollar | 0.46611 | 0.53918 | |
XOF | West African States CFA Franc | 0.00181 | 0.00212 | |
XPF | French Pacific CFP Franc | 0.00995 | 0.01189 | |
YER | Yemen Rial | 0.00217 | 0.00544 | |
ZAR | South Africa Rand | 0.07029 | 0.08132 | |
ZMW | Zambia Kwacha | 0.06012 | 0.08676 |
bottom of page